赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-08-14 | 刘易斯 | 1 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-01-01 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 刘易斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2023-08-28 | 刘易斯 | 3 : 3 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,波格诺尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-12 | 肯维岛 | 2 : 1 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-09 | 波格诺尔 | 0 : 1 | 多佛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 西汀泊 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 波格诺尔 | 0 : 4 | 比勒瑞卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 云吉特 | 1 : 2 | 波格诺尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 波格诺尔 | 3 : 0 | FC艾尔斯贝利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-26 | 波格诺尔 | 1 : 2 | 奇切斯特城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-08-24 | 汉顿 | 2 : 2 | 波格诺尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-08-17 | 波格诺尔 | 2 : 2 | 哈士汀联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-08-14 | 刘易斯 | 1 : 0 | 波格诺尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,波格诺尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-12 | 比勒瑞卡 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 布拉克内尔城 | 3 : 6 | 刘易斯 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-09-25 | 刘易斯 | 2 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 哈士汀联 | 1 : 1 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 刘易斯 | 0 : 0 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 刘易斯 | 1 : 1 | 哈雷菲尔德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-08-26 | 豪克 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-08-24 | 刘易斯 | 3 : 1 | 克雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-08-17 | 哈什塔格联 | 1 : 2 | 刘易斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,刘易斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 15 | 20 | 70 | 72 | -2 | 14 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 82 | 54 | 28 | 6 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 波格诺尔 | 克雷山谷文米尔斯 | 5天 |
英依超 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 波格诺尔 | 12天 |
英依超 | 2024-11-02 | 波格诺尔 | 柴斯罕特 | 19天 |
英依超 | 2024-11-06 | 刘易斯 | 波格诺尔 | 22天 |
英依超 | 2024-11-09 | 鲍尔斯皮齐 | 波格诺尔 | 26天 |
英依超 | 2024-11-16 | 波格诺尔 | 卡尔顿斯 | 33天 |
英依超 | 2024-11-23 | 福克斯顿 | 波格诺尔 | 40天 |
英依超 | 2024-11-30 | 波格诺尔 | 切尔滕纳姆 | 47天 |
英依超 | 2024-12-07 | 达特福德队 | 波格诺尔 | 54天 |
英依超 | 2024-12-14 | 波格诺尔 | 豪克 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-19 | 霍舍姆 | 刘易斯 | 5天 |
英依超 | 2024-11-02 | 切尔滕纳姆 | 刘易斯 | 19天 |
英依超 | 2024-11-06 | 刘易斯 | 波格诺尔 | 22天 |
英依超 | 2024-11-16 | 刘易斯 | 哈姆雷特 | 33天 |
英依超 | 2024-11-23 | 达特福德队 | 刘易斯 | 40天 |
英依超 | 2024-11-30 | 刘易斯 | 肯维岛 | 47天 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷山谷文米尔斯 | 刘易斯 | 54天 |
英依超 | 2024-12-14 | 刘易斯 | 奇切斯特城 | 61天 |
英依超 | 2024-12-21 | 云吉特 | 刘易斯 | 68天 |
英依超 | 2024-12-26 | 刘易斯 | 福克斯顿 | 73天 |