当前位置: 首页 > 足球直播 > 萨尔超直播阿利安萨圣萨尔瓦多VS圣塔特卡拉直播

萨尔超 08-28 05:00 阿利安萨圣萨尔瓦多 VS 圣塔特卡拉

阿利安萨圣萨尔瓦多 阿利安萨圣萨尔瓦多
集锦|回放
08-28 05:00
圣塔特卡拉 圣塔特卡拉
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔超 2024-04-14 圣塔特卡拉 1 : 1 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 2
    萨尔超 2024-02-12 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 : 0 圣塔特卡拉 0 0
    萨尔超 2023-10-23 阿利安萨圣萨尔瓦多 2 : 0 圣塔特卡拉 2 2
    萨尔超 2023-08-28 圣塔特卡拉 2 : 2 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 4
    萨尔超 2023-05-14 阿利安萨圣萨尔瓦多 2 : 1 圣塔特卡拉 1 3

    两队近 5 场交锋,阿利安萨圣萨尔瓦多2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    阿利安萨圣萨尔瓦多 阿利安萨圣萨尔瓦多
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔超 2024-05-26 利梅诺 0 : 5 阿利安萨圣萨尔瓦多 -5 5
    萨尔超 2024-05-22 CD法斯 1 : 2 阿利安萨圣萨尔瓦多 -1 3
    萨尔超 2024-05-19 阿利安萨圣萨尔瓦多 1 : 1 CD法斯 0 2
    萨尔超 2024-05-12 昂斯拉科鲁尼亚 0 : 2 阿利安萨圣萨尔瓦多 -2 2
    萨尔超 2024-05-10 阿利安萨圣萨尔瓦多 1 : 1 昂斯拉科鲁尼亚 0 2
    萨尔超 2024-05-05 阿利安萨圣萨尔瓦多 3 : 1 利梅诺 2 4
    萨尔超 2024-05-02 CD法斯 0 : 0 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 0
    萨尔超 2024-04-28 旧金山富尔特 1 : 3 阿利安萨圣萨尔瓦多 -2 4
    萨尔超 2024-04-25 CD德拉贡 1 : 6 阿利安萨圣萨尔瓦多 -5 7
    萨尔超 2024-04-22 阿利安萨圣萨尔瓦多 2 : 0 萨卡特科卢卡 2 2

    两队近 10 场交锋,阿利安萨圣萨尔瓦多7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    圣塔特卡拉 圣塔特卡拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    萨尔超 2024-05-05 乔科罗FC 4 : 3 圣塔特卡拉 1 7
    萨尔超 2024-05-02 梅塔帕 4 : 0 圣塔特卡拉 4 4
    萨尔超 2024-04-28 圣塔特卡拉 1 : 2 路斯天使 -1 3
    萨尔超 2024-04-26 圣塔特卡拉 2 : 4 亚古雷 -2 6
    萨尔超 2024-04-22 昂斯拉科鲁尼亚 0 : 0 圣塔特卡拉 0 0
    萨尔超 2024-04-14 圣塔特卡拉 1 : 1 阿利安萨圣萨尔瓦多 0 2
    萨尔超 2024-04-01 圣塔特卡拉 0 : 2 萨卡特科卢卡 -2 2
    萨尔超 2024-03-28 CD德拉贡 1 : 3 圣塔特卡拉 -2 4
    萨尔超 2024-03-24 利梅诺 4 : 2 圣塔特卡拉 2 6
    萨尔超 2024-03-21 亚古雷 2 : 1 圣塔特卡拉 1 3

    两队近 10 场交锋,圣塔特卡拉1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 阿利安萨圣萨尔瓦多 阿利安萨圣萨尔瓦多[萨尔超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 10 3 32 15 17 2 45%
    • 圣塔特卡拉 圣塔特卡拉[萨尔超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 6 9 26 29 -3 9 27%

    近期赛程

    • 阿利安萨圣萨尔瓦多 阿利安萨圣萨尔瓦多

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 圣塔特卡拉 圣塔特卡拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!