赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-25 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-10-21 | 水晶宫 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-01-22 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,水晶宫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 2天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 8天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 13天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 16天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 22天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 33天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 36天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 44天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 51天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 1天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 5天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 8天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 13天 |
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 17天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 22天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 纽卡斯尔联 | 布罗姆利 | 30天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 33天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 36天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 43天 |